FILTER: LIČNI PODACI OBRAZOVANJE KRETANJE U SLUŽBI ANGAŽOVANJE U NASTAVI ODABRANE KNJIGE ODABRANI NAUČNI RADOVI ODABRANI NAUČNI RADOVI OBJAVLJENI U TOKU RADA U ICUN-u NAGRADE I PRIZNANJA
LIČNI PODACI | |
Datim rođenja | 29.06.1991. |
Mesto rođenja | Niš |
Maternji jezik | Srpski |
Drugi jezici | Engleski, nemački |
OBRAZOVANJE | ||
2024. | ||
Naučna oblast | Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu | |
Naziv dodeljene kvalifikacije | Doktor nauka – inženjerstvo zaštite životne sredine | |
Ime obrazovne ustanove | Fakultet zaštite na radu u Nišu | |
Nivo obrazovanja | Doktorske akademske studije | |
2015. | ||
Naučna oblast | Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu | |
Naziv dodeljene kvalifikacije | Master inženjer zaštite životne sredine (dodatak diplome, smer: Upravljanje komunalnim sistemom) | |
Ime obrazovne ustanove | Fakultet zaštite na radu u Nišu | |
Nivo obrazovanja | Master akademske studije | |
2013. | ||
Naučna oblast | Zaštita radne i životne sredine | |
Naziv dodeljene kvalifikacije | Inženjer zaštite životne sredine | |
Ime obrazovne ustanove | Fakultet zaštite na radu u Nišu | |
Nivo obrazovanja | Osnovne akademske studije |
ANGAŽOVANJE U NASTAVI | |
Ime obrazovne ustanove | Fakultet zaštite na radu u Nišu |
Nazivi predmeta | Ekonomika zaštite, Indikatori kvaliteta radne i životne sredine, Lokalni održivi razvoj, Ekonomičnost komunalnih sistema, Ekonomika zaštite životne sredine, Održivo stanovanje, Prirodni resursi i zaštita životne sredine, Adaptacija na dejstvo klimatskih promena, Ekonomika zaštite od požara |
Nastavno zvanje | Stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja |
ODABRANI PROJEKTI | ||
2025. | ||
Tip projekta | COST akcija | |
Naziv projekta | Mainstreaming water reuse into the circular economy paradigm (Water4Reuse) | |
Evidencioni broj projekta | CA23104 | |
2024. | ||
Tip projekta | COST akcija | |
Naziv projekta | Transformations international Experience and Research network for Sustainable futures (TransformERS) | |
Evidencioni broj projekta | CA22156 | |
2023. | ||
Tip projekta | COST akcija | |
Naziv projekta | Network on water-energy-food nexus for a low-carbon economy in Europe and beyond (NEXUSNET) | |
Evidencioni broj projekta | CA20138 | |
2016.
-
2019.
|
||
Tip projekta | Integralna i interdisciplinarna istraživanja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja | |
Naziv projekta | Unapređenje sistema monitoringa i procene dugotrajne izloženosti stanovništva zagađujućim supstancama u životnoj sredini primenom neuronskih mreža | |
Evidencioni broj projekta | III-43014 |
KRETANJE U SLUŽBI | ||
2025.
|
||
Zanimanje ili radno mesto | Naučni saradnik | |
Institucija | Inovacioni centar Univerziteta u Nišu | |
2022.
|
||
Zanimanje ili radno mesto | Istraživač-saradnik | |
Institucija | Inovacioni centar Univerziteta u Nišu | |
2020.
|
||
Zanimanje ili radno mesto | Stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja | |
Institucija | Matematički institut Srpske akademije nauka i umetnosti | |
2016.
-
2019.
|
||
Zanimanje ili radno mesto | Stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja | |
Institucija | Fakultet zaštite na radu u Nišu |
ODABRANI NAUČNI RADOVI | ||
2025.
|
||
Autori | Vasović D., Vranjanac Ž., Radjenović T., Živković S., Janaćković G. | |
Naziv rada | Advancing the WEFE Nexus Approach with Multi-Criteria Decision Analysis and Standardization Refinements | |
Publikacija | Sustainability 17 (5), 2220 | |
2023. | ||
Autori | Vranjanac Ž., Rađenović Ž., Rađenović T., Živković S. | |
Naziv rada | Modeling circular economy innovation and performance indicators in European Union countries | |
Publikacija | Environmental Science and Pollution Research 30 (34), 81573-81584. | |
2022.
|
||
Autori | Vranjanac Ž., Živković N., Djordjević A., Janaćković G., Vasović D. | |
Naziv rada | Correlation between Development of the Country and Contribution to Air Pollution an Indicator-based Analysis for EU and WBC | |
Publikacija | Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 31, No. 5. | |
2022. | ||
Autori | Vranjanac Ž., Velimirović L., Stanković M. | |
Naziv rada | Guideline for Constructing Composite Indicators thath measure Circular Economy performance | |
Publikacija | Facta Universitatis, Series: Working and Living Environmental Protection, Vol. 19, No. 1. | |
2019. | ||
Autori | Vranjanac Ž., Vasović D., Janaćković G., Živković N.,Malenović-Nikolić J. | |
Naziv rada | Comparative Analysis of Selected Environmental Indicators within Adjusted Savings in Serbia and Romania | |
Publikacija | Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 20, No. 2 |
NAGRADE I PRIZNANJA | ||
2018. | ||
Naziv |
Nagrada za najbolje prezentovanje rada (Extraordinary presentation award) na medjunarodnoj „GREDIT“ konferenciji, Skoplje, Makedonija.
|
|
Institucija | Balkan Environmental Association (B.EN.A.) |